<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>b a n a n a l o g i c &#187; transportes públicos</title>
	<atom:link href="http://azulebanana.com/anabananasplit/tag/transportes-publicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azulebanana.com/anabananasplit</link>
	<description>"Life is not about finding yourself, life is about creating yourself".</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 18:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
  <link>http://azulebanana.com/anabananasplit</link>
  <url>http://azulebanana.com/anabananasplit/favicon.ico</url>
  <title>b a n a n a l o g i c</title>
</image>
		<item>
		<title>Pela reactivação das ligações fluviais margem Sul &#8211; Parque das Nações</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/10/31/pela-reactivacao-das-ligacoes-fluviais-margem-sul-parque-das-nacoes/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/10/31/pela-reactivacao-das-ligacoes-fluviais-margem-sul-parque-das-nacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Assinem a petição, faz sentido: &#8220;Na sequência da reformulação da mobilidade no Parque das Nações, os peticionários requerem às entidades competentes, em particular: Transtejo/Soflusa Autoridade Metropolitana dos Transportes Parque Expo Câmara Municipal de Lisboa Câmara Municipal de Almada Câmara Municipal do Montijo Câmara Municipal do Seixal Câmara Municipal do Barreiro Pela reactivação das ligações fluviais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assinem a <a href="http://www.petitiononline.com/msulexpo/">petição</a>, faz sentido:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Na sequência da reformulação da mobilidade no Parque das Nações, os peticionários requerem às entidades competentes, em particular:</p>
<ul>
<li>Transtejo/Soflusa</li>
<li>Autoridade Metropolitana dos Transportes</li>
<li>Parque Expo</li>
<li>Câmara Municipal de Lisboa</li>
<li>Câmara Municipal de Almada</li>
<li>Câmara Municipal do Montijo</li>
<li>Câmara Municipal do Seixal</li>
<li>Câmara Municipal do Barreiro</li>
</ul>
<p>Pela reactivação das ligações fluviais margem Sul &#8211; Parque das Nações</p>
<p>De 1998 até 2002 a Transtejo/Soflusa operou transporte fluvial de passageiros dos municípios da margem Sul do Tejo directamente até ao Parque das Nações, tendo fechado estas linhas por alegada falta de procura.</p>
<p>Com o aumento em muitas ordens de grandeza de número de postos de trabalho nesta zona (note-se que é a zona de Lisboa em que o número de postos de trabalho mais tem aumentado desde 2002), assistimos hoje a uma sobrelotação e exponencial aumento da frequência das carreiras 782 e 28 da Carris que transportam passageiros chegados da margem Sul do Tejo ao terminal fluvial do Terreiro do Paço. A acrescer a estes, há todos aqueles que escolhem a opção de transporte individual.</p>
<p>Somos de opinião de que nada descongestionaria e melhoraria mais a rede viária da grande Lisboa em geral e do Parque das Nações em particular do que a re-abertura de linhas de transporte colectivo fluvial desde a margem Sul residencial à zona laboral do Parque. Para mais, isto implicaria uma significativa melhoria da qualidade de vida dos milhares de trabalhadores do Parque das Nações residentes na margem Sul do rio Tejo.</p>
<p>A nossa recomendação mais veemente é pois que Vossas Excelências, em conjunto com as outras entidades a quem o assunto respeita, estudem convictamente a reabertura de tais canais de transporte.</p>
<p>Atenciosamente, os signatários.&#8221; </em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/10/31/pela-reactivacao-das-ligacoes-fluviais-margem-sul-parque-das-nacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas notícias</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/07/09/boas-noticias/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/07/09/boas-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[ginásios]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pedibus]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[O Ginásio Clube de Vila Real organiza autocarros pedonais (pedibuses) para crianças, no âmbito de um programa de férias desportivas. E quer expandir a iniciativa às escolas da cidade. E planeia ainda, em conjunto com a Corgobus (empresa que gere os transportes urbanos de Vila Real) organizar um dia «em que se vai ensinar às [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ginásio Clube de Vila Real organiza autocarros pedonais (<a href="http://azulebanana.com/anabananasplit/?s=pedibus">pedibuses</a>) para crianças, no âmbito de um programa de férias desportivas. <img src='http://azulebanana.com/anabananasplit/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  E quer expandir a iniciativa às escolas da cidade. E planeia ainda, em conjunto com a Corgobus (empresa que gere os transportes urbanos de Vila Real) organizar um dia «em que se vai ensinar às crianças como se utiliza a rede de transportes públicos», a lê-la, «a saber como podem fazer um transbordo para apanhar outra linha ou como se deslocar de um ponto de partida para um ponto de destino». Não deixem de ler esta notícia, <a href="http://aeiou.expresso.pt/mobilidade-autocarro-humano-circula-por-vila-real-para-incentivar-deslocacoes-a-pe=f523552">aqui</a>.</p>
<p>Estas raridades dão-me alguma esperança na espécie humana da variedade portuguesa&#8230; <img src='http://azulebanana.com/anabananasplit/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/07/09/boas-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo projecto colaborativo: Velocípedes e a Multimodalidade em Portugal</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/06/29/novo-projecto-colaborativo-velocipedes-e-a-multimodalidade-em-portugal/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/06/29/novo-projecto-colaborativo-velocipedes-e-a-multimodalidade-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[bicicultura]]></category>
		<category><![CDATA[multimodalidade]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Chateia-me solenemente não poder viajar de bicicleta pelo país em regime de co-modalidade com o comboio. Parece-me uma combinação perfeita mas a CP parece viver na Idade das Trevas e não consegue ver o potencial da coisa. Por isso há que fazer lobby para que esse potencial seja percebido e explorado, servindo assim os ciclistas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chateia-me <strong>solenemente</strong> não poder viajar de bicicleta pelo país em regime de co-modalidade com o comboio. Parece-me uma combinação perfeita mas a CP parece viver na Idade das Trevas e não consegue ver o potencial da coisa. Por isso há que fazer lobby para que esse potencial seja percebido e explorado, servindo assim os ciclistas, um grupo actualmente desprezado nas ligações de longo curso, e apenas tolerado nas urbanas.</p>
<p>Ora, para fazer lobby temos que saber do que raio estamos a falar, pelo que a compilação do estado actual de coisas deverá ser, a meu ver o primeiro passo. Como tal, perdi umas horas valentes a dar o pontapé de saída disto:</p>
<p><a href="http://wiki.bicicultura.org/doku.php/velocipedes_e_a_multimodalidade_em_portugal"><strong>Velocípedes e a Multimodalidade em Portugal </strong></a></p>
<p>Não respeita apenas às bicicletas &#038; comboios, mas tem a ambição de incluir todos os meios e operadores de transporte (epá, se é pra fazer, aim for great! <img src='http://azulebanana.com/anabananasplit/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> ). Comecei com a CP. </p>
<p>Convido quem tenha experiência com outros meios de transporte e operadores, nomeadamente de outras zonas do país que não Lisboa, a contribuir para o projecto. Funciona num wiki, aberto, não requer sequer<br />
registo. É só editar. <img src='http://azulebanana.com/anabananasplit/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Penso que esta compilação poderá constituir-se um recurso em si mesma (muitas vezes as pessoas não sabem quais as condições que se aplicam ou onde procurar essa info), mas poderá ser uma óptima base de trabalho de actuais e futuras campanhas de advocacy na área, permitindo detectar os inconsistências e descontinuidades nas redes, as boas práticas, etc, etc, e definir melhor as prioridades e o modo de acção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/06/29/novo-projecto-colaborativo-velocipedes-e-a-multimodalidade-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, we could</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/03/23/yes-we-could/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/03/23/yes-we-could/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[autocarros]]></category>
		<category><![CDATA[bicicultura]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovias]]></category>
		<category><![CDATA[co-modalidade]]></category>
		<category><![CDATA[intermodalidade]]></category>
		<category><![CDATA[multimodalidade]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Streetfilms]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" height="369" width="450" data="http://www.streetfilms.org/flvplayer.swf"><param name="movie" value="http://www.streetfilms.org/flvplayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="flashvars" value="displayheight=349&#038;file=http://www.streetfilms.org/wp-content/uploads/2009/03/la-orange-line-brt_768k_copy.flv&#038;image=http://www.streetfilms.org/wp-content/uploads/2009/03/la-brt-poster.jpg&#038;overstretch=true&#038;showfsbutton=false&#038;showdigits=true&#038;backcolor=0x22313c&#038;frontcolor=0xbfced8&#038;lightcolor=0xc1d72e&#038;volume=90&#038;autostart=false&#038;logo=http://www.streetfilms.org/wp-content/themes/woonerf/images/streetfilms-watermark.png&#038;link=http://www.streetfilms.org&#038;title=L.A.’s Orange Line: Bus Rapid Transit (plus bike path!) OFFSITE&#038;id=1376&#038;callback=http://www.streetfilms.org/wp-content/plugins/streetfilms/statistics.php" /></object></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.streetfilms.org/archives/las-orange-line-bus-rapid-transit-plus-bike-path/">Streetfilms</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/03/23/yes-we-could/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapetes verdes</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/03/18/tapetes-verdes/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/03/18/tapetes-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[espçaos verdes]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/03/18/tapetes-verdes/</guid>
		<description><![CDATA[Cá é comum achar que &#8220;espaços verdes&#8221; são tapetes de relva. Ora aqui está uma boa aplicação para esse tipo de &#8220;espaços verdes&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cá é comum achar que &#8220;espaços verdes&#8221; são tapetes de relva. Ora <a href="http://www.neatorama.com/2009/03/08/europes-grass-lined-green-railways/">aqui</a> está uma boa aplicação para esse tipo de &#8220;espaços verdes&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2009/03/18/tapetes-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A falácia dos biocombustíveis como solução mágica e verde para a crise energética</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/05/15/a-falacia-dos-biocombustiveis-como-solucao-magica-e-verde-para-a-crise-energetica/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/05/15/a-falacia-dos-biocombustiveis-como-solucao-magica-e-verde-para-a-crise-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[[Pensava que tinha publicado isto, weird... Atrasado, mas aqui fica.] Não ando com tempo para grandes dissertações, pelo que me limito a partilhar isto, que achei interessante. Este artigo porque nunca me tinha lembrado disso, de a terra para cultivo de alimentos também ser cobiçada e usada para cultivo de outras coisas, umas mais importantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>[Pensava que tinha publicado isto, <em>weird</em>... Atrasado, mas aqui fica.]</em></p>
<p>Não ando com tempo para grandes dissertações, pelo que me limito a partilhar isto, que achei interessante.</p>
<p>Este artigo porque nunca me tinha lembrado disso, de a terra para cultivo de alimentos também ser cobiçada e usada para cultivo de outras coisas, umas mais importantes que outras (ex.: roupa vs. tabaco):</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/2467515135/" title="«A crise alimentar e as limitações à agricultura» by anabananasplit, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3001/2467515135_102fa9cf64_m.jpg" width="181" height="240" alt="«A crise alimentar e as limitações à agricultura»" /></a></p>
<p>Este porque perpetua a falácia: mesmo que não se usem culturas alimentares, exerce-se uma pressão brutal sobre a terra/agricultores para que se produzam culturas destinadas à produção de combustível automóvel&#8230; Logo, os agricultores passam a cultivar aquilo que dá mais dinheiro e abandonam o cultivo de bens alimentares&#8230;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/2468336236/" title="«Fome que não dá em fartura» by anabananasplit, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3212/2468336236_616d84032c.jpg" width="130" height="500" alt="«Fome que não dá em fartura»" /></a></p>
<p>Entretanto, a verdadeira solução vai sendo lentamente asfixiada&#8230; Literalmente, com tanto carro que para aí anda&#8230;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/2468339406/" title="«Os comboios já não passam aqui» by anabananasplit, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3236/2468339406_f81bed26c2_m.jpg" width="159" height="240" alt="«Os comboios já não passam aqui»" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/05/15/a-falacia-dos-biocombustiveis-como-solucao-magica-e-verde-para-a-crise-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mobility e Flexis</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/03/26/e-mobility-e-flexis/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/03/26/e-mobility-e-flexis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/03/26/e-mobility-e-flexis/</guid>
		<description><![CDATA[Amanhã, 27 de Março, vai decorrer nos Paços do Concelho de Odivelas, a partir das 9h, o Seminário Final em Portugal de apresentação dos sub-projectos E-Mobility e Flexis, no âmbito da Operação Quadro Regional – MARE, iniciativa comunitária INTERREG IIIC: Esta operação visa melhorar a eficácia das politicas e dos instrumentos de desenvolvimento regional através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amanhã, 27 de Março, vai decorrer nos Paços do Concelho de Odivelas, a partir das 9h, o Seminário Final em Portugal de apresentação dos sub-projectos E-Mobility e <a href="http://azulebanana.com/anabananasplit/2007/06/19/quercustv/">Flexis</a>, no âmbito da Operação Quadro Regional – MARE, iniciativa comunitária INTERREG IIIC:</p>
<blockquote><p><em>Esta operação visa melhorar a eficácia das politicas e dos instrumentos de desenvolvimento regional através de troca de informação e partilha de experiências e boas práticas em torno do termo Mobilidade e Acessibilidade Metropolitana, com vista à criação e desenvolvimento de uma estratégia integrada de mobilidade, que assegure a qualidade de vida e contribua para o desenvolvimento sustentável em cada região participante. Participam os Municípios de Odivelas, Loures e Barreiro, INTELI – Inteligência e Inovação, Centro de Inovação, em parceria com outros participantes de Espanha e Itália.</em></p></blockquote>
<p>[Fonte: <a href="http://www.novaodivelas.pt/sitemega/view.asp?itemid=664&#038;catid=139">Nova Odivelas</a>]</p>
<p>Isto está relacionado com o <a href="http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/03/18/mobqua/">MobQua</a>, são sub-projectos do mesmo projecto europeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/03/26/e-mobility-e-flexis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carsharing em Portugaaaaaal!</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/03/09/carsharing-em-portugaaaaaal/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/03/09/carsharing-em-portugaaaaaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Carris]]></category>
		<category><![CDATA[carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/03/09/carsharing-em-portugaaaaaal/</guid>
		<description><![CDATA[Hooray! A Carris vai lançar em Setembro deste ano o primeiro serviço de carsharing no nosso país! Cool! Na fase inicial vai disponibilizar 10 carros, e os parques serão no Cais do Sodré, Gare do Oriente, Campo Pequeno, Marquês de Pombal e Campo de Ourique. Meus amigos, há esperança neste país! Quem sabe daqui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/anabananasplit/2321271849/" title="Carris lança primeiro serviço de carsharing em Portugal! by anabananasplit, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3211/2321271849_f06e03289d_m.jpg" width="172" height="240" alt="Carris lança primeiro serviço de carsharing em Portugal!" align='left'/></a><em>Hooray</em>! A Carris vai lançar em Setembro deste ano o primeiro serviço de <em>carsharing</em> no nosso país! <img src='http://azulebanana.com/anabananasplit/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Cool! Na fase inicial vai disponibilizar 10 carros, e os parques serão no Cais do Sodré, Gare do Oriente, Campo Pequeno, Marquês de Pombal e Campo de Ourique. </p>
<p>Meus amigos, há esperança neste país! <img src='http://azulebanana.com/anabananasplit/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  Quem sabe daqui a uns anos já há em Oeiras e posso dar-me facilmente ao &#8220;luxo&#8221; de não ter carro? <em>Sweet</em>! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/03/09/carsharing-em-portugaaaaaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade de jeito ao transporte público colectivo</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/02/22/publicidade-de-jeito-ao-transporte-publico-colectivo/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/02/22/publicidade-de-jeito-ao-transporte-publico-colectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/02/22/publicidade-de-jeito-ao-transporte-publico-colectivo/</guid>
		<description><![CDATA[[Via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZvJL_bHUbE0&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZvJL_bHUbE0&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>[<a href="http://www.carectomy.com/index.php/Subway/What-if-Public-Transportation-Could-Advertise-Like-Cars">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2008/02/22/publicidade-de-jeito-ao-transporte-publico-colectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desafio dos transportes públicos: integrar e expandir</title>
		<link>http://azulebanana.com/anabananasplit/2007/12/02/o-desafio-dos-transportes-publicos-integrar-e-expandir/</link>
		<comments>http://azulebanana.com/anabananasplit/2007/12/02/o-desafio-dos-transportes-publicos-integrar-e-expandir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anabananasplit</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[deficientes]]></category>
		<category><![CDATA[desportistas]]></category>
		<category><![CDATA[famílias]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[transportes públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azulebanana.com/anabananasplit/2007/12/02/o-desafio-dos-transportes-publicos-integrar-e-expandir/</guid>
		<description><![CDATA[Integrar os marginalizados e expandir o leque de clientes: Isto é, todos aqueles potenciais utentes que simplesmente não podem ou não querem usar os serviços dos operadores de transportes públicos porque as infrastruturas e/ou as regras não servem as suas necessidades e/ou preferências: pessoas em cadeira-de-rodas ou com outras deficiências e limitações/condicionantes de mobilidade, idosos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Integrar os marginalizados e expandir o leque de clientes:</strong> </p>
<p><a href="http://www.surfsling.com/index.html"><img src="http://azulebanana.com/anabananasplit/wp-content/uploads/2007/12/screenshot-1.png" align="left" hspace="6" alt="sling" /></a>Isto é, todos aqueles potenciais utentes que simplesmente não podem ou não querem usar os serviços dos operadores de transportes públicos porque as infrastruturas e/ou as regras não servem as suas necessidades e/ou preferências: pessoas em cadeira-de-rodas ou com outras deficiências e limitações/condicionantes de mobilidade, idosos, pessoas com crianças, <em>shoppers</em>, pessoas com animais de companhia, desportistas (surfistas, esquiadores, ciclistas),&#8230;<a href="http://www.cenasapedal.com/site/content/view/101/149/"><img src="http://www.cenasapedal.com/site/images/XTRACYCLE/img-surfboards.jpg" align="right" hspace="6" alt="Xtracycle + surfboards" /></a></p>
<p>Actualmente, um tipo em Lisboa que queira ir surfar para Carcavelos e levar a prancha, vai de carro. Não tem muita escolha. Mas as condições podiam ser oferecidas para que ele pudesse ir de um modo multimodal: a pé ou de bicicleta e de comboio, por exemplo. Ou também de autocarro. E numa zona de esqui? <a href="http://rockyracks.com/surf.htm"><img src="http://azulebanana.com/anabananasplit/wp-content/uploads/2007/12/smc1000.jpg" align="left" hspace="6" alt="bike rack" /></a></p>
<p>Uma família que tenha que ir buscar as crianças às escolas e tenha que ir fazer compras grandes ao supermercado, não vai usar os transportes públicos, vai andar de carro. De que forma podemos tornar os TP uma alternativa viável para estas pessoas? Além das políticas de urbanismo que privilegiassem cidades densas e muito comércio de rua em oposição a grandes pólos comerciais centralizados&#8230;</p>
<p>Uma pessoa em cadeira-de-rodas ou não sai de casa ou vai de carro com alguém. Quando sai, nunca sabe até onde consegue ir, ficando impedida de continuar por meio de alguma barreira arquitectónica na via pública ou por falta de acessibilidades nas estações, paragens e veículos dos transportes públicos&#8230;</p>
<p>Uma pessoa que queira usar a bicicleta como meio de transporte, conciliando-a com algum outro meio de transporte público, nem sempre o pode fazer, e as condições à disposição não são as melhores&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cenasapedal.com/blog/2007/01/24/todos-os-comboios-na-europa-deverao-transportar-bicicletas/">A UE já tem uma directiva a acautelar algumas destas necessidades no caso dos comboios.</a> Quando será que chega cá? E quando será que chega a outros meios de transporte (autocarros, metro,&#8230;).</p>
<p>E alguém que precise de levar o seu cão ao veterinário, ou que queira viajar com ele, ou que pretenda ir passear para um parque e levá-lo? Vai de carro. Não haverá maneira de ganhar estas pessoas nestas situações de utilização para o transporte público, ganhando estes clientes e poupando-se no uso do espaço, no trânsito, na poluição, no consumo de combustível?&#8230;</p>
<p>Sugiro visita aos projectos <a href="http://bp1.blogger.com/_NmVLDTmC7mU/RyHg62yPkhI/AAAAAAAAASc/MBayjDyV7co/s1600-h/Dogs+on+Board+-+Green+Idea+Factory1.jpg" rel="lightbox[1111]">D.O.B.</a> (<a href="http://bp0.blogger.com/_NmVLDTmC7mU/RyHf3myPkgI/AAAAAAAAASU/gqmYPUPZUMQ/s1600-h/Dogs+on+Board+-+Green+Idea+Factory2.jpg" rel="lightbox[1111]">Dogs On Board</a>) e ao <a href="http://bp2.blogger.com/_NmVLDTmC7mU/RziarYUHGvI/AAAAAAAAAS4/GgKcXqX0n8Q/s1600-h/Bikes_on_Front_short+1-2.jpg" rel="lightbox[1111]">B.O.F.</a> (<a href="http://bp1.blogger.com/_NmVLDTmC7mU/RziaZIUHGuI/AAAAAAAAASw/8mXHpzu6qEY/s1600-h/Bikes_on_Front_short+2-2.jpg" rel="lightbox[1111]">Bikes On Front</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azulebanana.com/anabananasplit/2007/12/02/o-desafio-dos-transportes-publicos-integrar-e-expandir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
